Начальная школа, Pinetree Secondary School
| Время | 1-А А105 | 1-Б А106 | 1-В А107 | 2-А А114 | 2-Б А113 | 3-А А112 | 3-Б А111 | 4-А А109 | 4-Б А110 |
| 9:45 - 10:30 | Кудлик И.А. | Емельянова Т.В. | Бамбул В.В. | Миндарева Е.П. | Карамбаева Т.С. | Гаращенко Е.Н. | Фендикевич Е.Н. | Яровая А. О. Третьякова М.И. |
|
| 10:35 - 11:20 | Кудлик И.А. | Емельянова Т.В. | Бамбул В.В. | Миндарева Е.П. | Карамбаева Т.С. | Гаращенко Е.Н. | Фендикевич Е.Н. | Москвина Ю.С. | Яровая А. О. Третьякова М.И. |
| 11:25 - 12:10 | Кудлик И.А. | Емельянова Т.В. | Бамбул В.В. | Миндарева Е.П. | Карамбаева Т.С. | Гаращенко Е.Н. | Фендикевич Е.Н. | Москвина Ю.С. | Яровая А. О. Третьякова М.И. |
| 12:25- 13:10 | Кудлик И.А. | Емельянова Т.В. | Бамбул В.В. | Миндарева Е.П. | Карамбаева Т.С. | Гаращенко Е.Н. | Фендикевич Е.Н. | Москвина Ю.С. | Яровая А. О. Третьякова М.И. |
| 13:15 - 14:00 | Кудлик И.А. | Емельянова Т.В. | Бамбул В.В. | Миндарева Е.П. | Карамбаева Т.С. | Гаращенко Е.Н. | Фендикевич Е.Н. | Москвина Ю.С. | Яровая А. О. Третьякова М.И. |
| 14:05 - 14:50 | Москвина Ю.С. |
Средняя школа, Pinetree Secondary School
| Время | 5-А A101 | 5-Б A102 | 6-А A103 | 7-А А100 | 8-А A118 |
| 9:45 - 10:30 | Математика Полищук Т.П. | Математика Винокур С.А. | Литература Куторжевская Е.В. | Русский язык Москвина Ю.С. |
|
| 10:35 - 11:20 | Математика Полищук Т.П. | Русский язык Кушнирук Г.И. | Математика Винокур С.А. | История Надыбская О.Я. | Литература Куторжевская Е.В. |
| 11:25 - 12:10 | Русский язык Кушнирук Г.И. | Литература Куторжевская Е.В. | История Надыбская О.Я. | Математика Винокур С.А. | Математика Полищук Т.П. |
| 12:25 - 13:10 | Литература Куторжевская Е.В. | История Надыбская О.Я. | Русский язык Кушнирук Г.И. | Математика Винокур С.А. | Математика Полищук Т.П. |
| 13:15 - 14:00 | История Надыбская О.Я. | Математика Полищук Т.П. | Литература Куторжевская Е.В. | Русский язык Кушнирук Г.И. | История Горбунов В.А. |
| 14:05 - 14:50 | Математика Полищук Т.П. |
0 классы и 2-В, BCCA
| Время | 0-А 112 | 0-Б 115 | 0-В 116 | 2-В 110 |
| 10:00 - 10:45 | Верба Ю.И. | Мироненко Е.Н. | Цхяева Е.В. | Апресьян Д.С. |
| 10:50 - 11:35 | Верба Ю.И. | Мироненко Е.Н. | Цхяева Е.В. | Апресьян Д.С. |
| 11:40 - 12:25 | Верба Ю.И. | Мироненко Е.Н. | Цхяева Е.В. | Апресьян Д.С. |
| 12:40 - 13:25 | Верба Ю.И. | Мироненко Е.Н. | Цхяева Е.В. | Апресьян Д.С. |
| 13:30 - 14:15 | Верба Ю.И. | Мироненко Е.Н. | Цхяева Е.В. | Апресьян Д.С. |
Дошкольное обучение, BCCA
| Время | Младшая группа А 125 | Младшая группа Б 124 | Младшая группа B 101 |
| 10:00 - 12:20 | Окoнешникова И.Н. | Новикова Н.В. | Волокитина С.А. |
| Старшая группа А 125 | Старшая группа Б 124 | Старшая группа В 101 |
|
| 12:30 - 14:50 | Окoнешникова И.Н. | Новикова Н.В. | Волокитина С.А. |
Текущее расписание может претерпевать изменения в течение учебного года. О готовящихся изменениях учащиеся и родители будут уведомлены заранее.
