Начальная школа, Douglas College, Coquitlam
Время | 1-A B2250 | 1-Б B2330 | 1-В B2340 | 3-А A2050 | 3-Б A2070 | 4-А B2170 | 4-Б 2110 |
9:45 - 10:30 | Емельянова Т.В. | Фрид Д.В. | Карамбаева Т.С. | Шаревич А.Г. Гаврилова Т.А. | Ганночка Ю.В. | Москвина Ю.С. | Васильева А.А. |
10:35 - 11:20 | Емельянова Т.В. | Фрид Д.В. | Карамбаева Т.С. | Шаревич А.Г. Гаврилова Т.А. | Ганночка Ю.В. | Москвина Ю.С. | Васильева А.А. |
11:25 - 12:10 | Емельянова Т.В. | Фрид Д.В. | Карамбаева Т.С. | Шаревич А.Г. Гаврилова Т.А. | Ганночка Ю.В. | Москвина Ю.С. | Васильева А.А. |
12:25- 13:10 | Емельянова Т.В. | Фрид Д.В. | Карамбаева Т.С. | Шаревич А.Г. Гаврилова Т.А. | Ганночка Ю.В. | Москвина Ю.С. | Васильева А.А. |
13:15 - 14:00 | Емельянова Т.В. | Фрид Д.В. | Карамбаева Т.С. | Шаревич А.Г. Гаврилова Т.А. | Ганночка Ю.В. | Москвина Ю.С. | Васильева А.А. |
Средняя школа, Douglas College, Coquitlam
Время | 5–A A2310 | 6-А B2030 | 6-Б B2010 | 7-А B2040 | 8-А B2130 |
9:45 - 10:30 | Литература Кушнирук Г.И. | Математика Добрянская Л.С. | Литература Куторжевская Е.В. | Математика Винокур С.А. | |
10:35 - 11:20 | История Надыбская О.Я. | Математика Добрянская Л.С. | Русский язык Кушнирук Г.И. | Математика Винокур С.А. | Математика Полищук Т.П. |
11:25 - 12:10 | Математика Добрянская Л.С. | Литература Куторжевская Е.В. | История Надыбская О.Я. | Русский язык Кушнирук Г.И. | Математика Полищук Т.П. |
12:25 - 13:10 | Математика Добрянская Л.С. | История Надыбская О.Я. | Математика Винокур С.А. | Литература Куторжевская Е.В. | История Горбунов В.А. |
13:15 - 14:00 | Русский язык Гаврилова Т.А. | Русский язык Кушнирук Г.И. | Математика Винокур С.А. | История Надыбская О.Я. | Литература Куторжевская Е.В. |
14:05 - 14:50 | Русский язык Москвина Ю.С. |
Текущее расписание может претерпевать изменения в течение учебного года. О готовящихся изменениях учащиеся и родители будут уведомлены заранее.